Gyógyászat Búcsúzzon velünk a fájdalomtólNálunk tör fel egész-ségének forrása: külön- leges gyógyvizek, minőségi orvosi szakértelem - teste nálunk újjászületik!
tovább... | Wellness
| Családi kikapcsolódás
| Sport
| ||||
Bitskey Aladár Uszoda Árak
| Belépő | 2012. évi árak januát 1.-től | |
| Felnőtt | 970 Ft |
|
| Diák és nyugdíjas | 670 Ft |
|
| Nagycsaládos felnőtt | Szombat- Vasárnap | 670 Ft |
| Szauna | 620 Ft |
|
| Látogató | 300 Ft |
|
| 60 év feletti egri nyugdíjas | keddi, csütörtöki és szombati napokon | 370 Ft |
| Nagycsaládos gyermek | Szombat- Vasárnap | 370 Ft |
| Úszójegy | hétköznap 6-8 óráig | 650 Ft |
| 10 alkalmas bérletek | ||
| Felnőtt | naptári évben felhasználható | 8 750 Ft |
| Diák és nyugdíjas | naptári évben felhasználható | 6 050 Ft |
| Szauna bérlet | naptári évben felhasználható | 5 600 Ft |
| szanuával kombinált 10 alkalmas bérlet | naptári évben felhasználható | 11 900 Ft |
| 10 alkalmas oktatási bérlet | 5 000 Ft |
|
| 20 alkalmas bérletek | ||
| Felnőtt | naptári évben felhasználható | 16 900 Ft |
| Diák és nyugdíjas | naptári évben felhasználható | 11 900 Ft |
| szaunával kombinált 20 alkalmas bérlet | naptári évben felhasználható | 23 000 Ft |
| 50 alkalmas bérletek | ||
| Felnőtt | naptári évben felhasználható | 39 000 Ft |
| Diák és nyugdíjas | naptári évben felhasználható | 27 000 Ft |
| szaunával kombinált 50 alkalmas bérlet | naptári évben felhasználható | 53 000 Ft |
| 100 alkalmas bérletek | ||
| Felnőtt | vásárlástól számított 12 hónapon belül felhasználható | 72 500 Ft |
| Diák és nyugdíjas | 50 000 Ft |
|
| szanuával kombinált 100 alkalmas bérlet | 99 000 Ft |
|
| Egyéb bérletek | ||
| Úszó bérlet /havi/ | hétköznap 6-8 óráig | 8 300 Ft |
| sportolói bérlet egyesületeknek (havi névre szóló) | 3 800 Ft |
|
| Önkormányzat által támogatott 20 alkalmas bérlet (iskolák részére) | 4 700 Ft |
|
| Névre szóló havi bérlet (Érvényes: hónap 1-jétől következő hó 5-ig) | 9 700 Ft | |
| Éves, féléves, negyedéves bérletek | ||
| Névre szóló éves bérlet | 68 000 Ft |
|
| Névre szóló féléves bérlet | 01.01-06.30 v. 07.01-12.31. | 38 000 Ft |
| Névre szóló negyedéves bérlet | naptári negyedévekre | 21 000 Ft |
| Szaunával kombinált éves, féléves, negyedéves bérletek | ||
| Névre szóló éves bérlet | 88 000 Ft | |
| Névre szóló féléves bérlet | 01.01-06.30 v. 07.01-12.31. | 47 000 Ft |
| Névre szóló negyedéves bérlet | naptári negyedévekre | 26 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások díjszabásai | ||
| Sapka kölcsönzés | 300 Ft |
|
| Értékmegőrző | 400 Ft |
|
| Öltözőszekrény (hó) | 2 200 Ft |
|
| Konferenciaterem (óra) | 5 500 Ft |
|
| Pályabérlet (óra / pálya) | 5 500 Ft |
|
| Teljes uszoda bérlése (óra) | 80 000 Ft |
|
| Tanmedencebérlet (óra / medence) | 5 900 Ft |
|
Testet-lelket nyugtató élmények sora!
Vizi élmény télen-nyáron mindeninek!
Ússz 10 hosszat az egészségedért








