Gyógyászat Búcsúzzon velünk a fájdalomtólNálunk tör fel egész-ségének forrása: külön- leges gyógyvizek, minőségi orvosi szakértelem - teste nálunk újjászületik!
tovább... | Wellness
| Családi kikapcsolódás
| Sport
| ||||
Termálfürdő árak
| EGRI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ 2012. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÁRJEGYZÉKE | |
| Szolgáltatás megnevezése | 2012. évi árak január 1-től |
| Felnőtt belépő | 1.700,- |
| Gyermek (4 éves kor felett), diák, nyugdíjas belépő | 1.500,- |
| Kedvezményes egri nyugdíjas belépő (hétfő, szerda, péntek) | 750,- |
| Egri belépő (egri állandó lakosok részére) | 1.100,- |
| Éjszakai belépő 16:00-tól (csütörtőktől szombatig) | 1.000,- |
| Kabinjegy | 1.100,- |
| Kabinbérlet (havi) | 12.000,- |
| Úszójegy 6-8-ig és 16:00-tól (vasárnaptól szerdáig) | 900,- |
| 10 alkalmas úszóbérlet (6-tól 8-ig és 16:00-tól 19:00-ig) | 8.100,- |
| 10 alkalmas fenőtt bérlet | 15.300,- |
| 10 alkalmas diák, nyugdíjas bérlet | 13.500,- |
| Felnőtt bérlet /heti/ | 8.500,- |
| Nyugdíjas, diák bérlet /heti/ | 7.500,- |
| Értékmegőrzés | 400,- |
| Hangos bemondás | 400,- |
| Éves felnőtt bérlet (január 1-től) | 130.000,- |
| Éves nyugdíjas bérlet (január 1-től) | 88.000,- |
| Féléves nyugdíjas bérlet (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig) | 48.000,- |
| Török Fürdő belépőjegy (a normál belépőjegyen felül fizetendő) | 1.100,- |
| Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek diákigazolvánnyal 4-18 éves korig) | 5.200,- |
Testet-lelket nyugtató élmények sora!
Vizi élmény télen-nyáron mindeninek!
Ússz 10 hosszat az egészségedért








